第38回秩父宮記念富士登山駅伝大会


【日時】
 2013年 08月 04日    08時 00分 00秒 出発

【主催】
御殿場市
一般財団法人静岡陸上競技協会

【主管】
御殿場市陸上競技協会
富士山サマースポーツフェスティバル実行委員会

【後援】
静岡県・県教委会・(財)県体育協会
市医師会・市観光協会・市商工会
御殿場農協・国立青少年交流の家

【協賛】
富士山東口山内組合
(社団)御殿場愛郷報徳社・中畑
印野・玉穂・竈・高根・原里・古沢
ベストプレス・コスチュウーム椿
フルシーズン・SATOH SPORTS

【協力】
陸上自衛隊第34普通科連隊
御殿場警察署・富士山荷物運搬組合
市交通指導委員会・体育振興連絡会
御殿場市小山町行政組合消防本部
ネッツトヨタ静岡・ボーイスカウト御殿場小山

【区間設定】
1区( 5.48   km)御殿場陸上競技場                 ~ 国立中央青少年交流の家
2区( 4.64   km)国立中央青少年交流の家           ~ 馬返し
3区( 4.38   km)馬返し                           ~ 太郎坊
4区( 3.     km)太郎坊                           ~ 二合ハ勺
5区( 4.24   km)二合ハ勺                         ~ 七合五勺
6区( 4.92   km)七合五勺                         ~ 頂上~七合五勺
7区( 3.66   km)頂上~七合五勺                   ~ 二合ハ勺
8区( 2.65   km)二合ハ勺                         ~ 太郎坊
9区( 4.27   km)太郎坊                           ~ 馬返し
10区( 4.64   km)馬返し                           ~ 国立中央青少年交流の家
11区( 4.88   km)国立中央青少年交流の家           ~ 御殿場陸上競技場

 計  46.76   km

【出発気象】
天候()  気温( 0.0 ℃)  湿度( 0.0 %)  風向(北東)  風力( 0.0 m)  気圧(   0 hPa)

*****************************************************************************************
一般
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位    1 トヨタスポーツマンクラブ 愛知    3゚54'46"  
2位    3 清水ランニングクラブ 静岡    3゚59'32"  
3位    2 GGRC熊本 熊本    3゚59'40"  
4位   11 ハートブレイク 神奈川  4゚05'28"  
5位    4 DREAM 埼玉    4゚09'17"  
6位    8 埼玉滑川走友会 埼玉    4゚11'10"  
7位   92 兵庫AINA.A.C 兵庫    4゚12'01"  
8位    7 猿投山走友会 愛知    4゚12'27"  
9位   10 勢多陸競クラブ 群馬    4゚13'46"  
10位    6 トヨタRRC 愛知    4゚16'32"  


【区間賞】
1区 鈴木   覚(23)   スポーツタウンメイセイ 静岡      18'52"
2区 石上 真吾(42)   清水ランニングクラブ 静岡      18'55"
3区 深浦 祐哉(34)   東京ハリアーズ 東京      19'43"
4区 森本 幸司(31)   GGRC熊本 熊本      28'30"
5区 西尾 修一(27)   トヨタスポーツマンクラブ 愛知      45'28"
6区 荒木 宏太(29)   GGRC熊本 熊本      44'29"
7区 須永 義伸(31)   DREAM 埼玉       7'49"
8区 高瀨 裕之(28)   清水ランニングクラブ 静岡       7'12"
9区 深浦 祐哉(34)   東京ハリアーズ 東京      11'50"
10区 浜崎 武雅(28)   御殿場走友会 静岡      11'53"
11区 岡田 明應(22)   トヨタ自動車スキー 愛知      13'52"


【成績一覧】

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  1位 ]   1 トヨタスポーツマンクラブ 愛知    3゚54'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 藤谷 明久(33)      19'19"[ 5]             19'19"[ 5]
    2区 岸本 泰彦(36)      39'14"[ 3]             19'55"[ 5]
    3区 中西 洋一(35)      59'50"[ 1]             20'36"[ 5]
    4区 廣谷 優一(25)    1゚28'34"[ 2]             28'44"[ 3]
    5区 西尾 修一(27)    2゚14'02"[ 1]             45'28"[ 1]
    6区 加藤  聡(33)    2゚58'45"[ 1]             44'43"[ 2]
    7区 西尾 修一(27)    3゚08'09"[ 1]              9'24"[15]
    8区 廣谷 優一(25)    3゚15'24"[ 1]              7'15"[ 2]
    9区 中西 洋一(35)    3゚27'48"[ 1]             12'24"[ 6]
    10区 岸本 泰彦(36)    3゚40'25"[ 1]             12'37"[ 8]
    11区 藤谷 明久(33)    3゚54'46"[ 1]             14'21"[ 9]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  2位 ]   3 清水ランニングクラブ 静岡    3゚59'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 栗田 雅章(34)      19'56"[13]             19'56"[13]
    2区 石上 真吾(42)      38'51"[ 1]             18'55"[ 1]
    3区 石井 大輔(30)    1゚00'01"[ 3]             21'10"[11]
    4区 高瀨 裕之(28)    1゚28'38"[ 3]             28'37"[ 2]
    5区 細野 松宏(34)    2゚19'06"[ 3]             50'28"[11]
    6区 近藤 敬仁(29)    3゚04'03"[ 3]             44'57"[ 3]
    7区 細野 松宏(34)    3゚13'10"[ 3]              9'07"[10]
    8区 高瀨 裕之(28)    3゚20'22"[ 3]              7'12"[ 1]
    9区 石井 大輔(30)    3゚33'03"[ 3]             12'41"[13]
    10区 石上 真吾(42)    3゚45'20"[ 3]             12'17"[ 2]
    11区 栗田 雅章(34)    3゚59'32"[ 2]             14'12"[ 5]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  3位 ]   2 GGRC熊本 熊本    3゚59'40"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 木實 淳治(32)      20'32"[22]             20'32"[22]
    2区 富田誠至郎(29)      40'01"[ 8]             19'29"[ 2]
    3区 永安 省吾(27)      59'56"[ 2]             19'55"[ 3]
    4区 森本 幸司(31)    1゚28'26"[ 1]             28'30"[ 1]
    5区 東   徹(37)    2゚18'18"[ 2]             49'52"[ 5]
    6区 荒木 宏太(29)    3゚02'47"[ 2]             44'29"[ 1]
    7区 東   徹(37)    3゚12'48"[ 2]             10'01"[27]
    8区 森本 幸司(31)    3゚20'13"[ 2]              7'25"[ 5]
    9区 永安 省吾(27)    3゚32'38"[ 2]             12'25"[ 8]
    10区 富田誠至郎(29)    3゚45'03"[ 2]             12'25"[ 3]
    11区 木實 淳治(32)    3゚59'40"[ 3]             14'37"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  4位 ]  11 ハートブレイク 神奈川  4゚05'28"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 島田 健作(26)      20'24"[20]             20'24"[20]
    2区 美濃田拓紀(27)      40'43"[13]             20'19"[10]
    3区 古川 琢也(30)    1゚00'27"[ 4]             19'44"[ 2]
    4区 青木   崇(39)    1゚31'19"[ 4]             30'52"[ 7]
    5区 森本 崇志(20)    2゚19'39"[ 4]             48'20"[ 2]
    6区 許田 重治(34)    3゚06'03"[ 4]             46'24"[ 6]
    7区 森本 崇志(20)    3゚15'50"[ 4]              9'47"[23]
    8区 青木   崇(39)    3゚24'03"[ 4]              8'13"[32]
    9区 古川 琢也(30)    3゚37'06"[ 4]             13'03"[29]
    10区 美濃田拓紀(27)    3゚50'15"[ 4]             13'09"[22]
    11区 島田 健作(26)    4゚05'28"[ 4]             15'13"[30]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  5位 ]   4 DREAM 埼玉    4゚09'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 吹切 洋平(23)      19'48"[10]             19'48"[10]
    2区 中山 晃一(27)      39'43"[ 5]             19'55"[ 5]
    3区 村松  卓(30)    1゚00'53"[ 7]             21'10"[11]
    4区 中倉 幸陽(27)    1゚31'51"[ 5]             30'58"[ 8]
    5区 須永 義伸(31)    2゚22'56"[ 5]             51'05"[14]
    6区 根岸   純(36)    3゚13'02"[ 5]             50'06"[19]
    7区 須永 義伸(31)    3゚20'51"[ 5]              7'49"[ 1]
    8区 中倉 幸陽(27)    3゚29'04"[ 5]              8'13"[32]
    9区 村松  卓(30)    3゚41'41"[ 5]             12'37"[11]
    10区 中山 晃一(27)    3゚54'40"[ 5]             12'59"[16]
    11区 吹切 洋平(23)    4゚09'17"[ 5]             14'37"[15]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  6位 ]   8 埼玉滑川走友会 埼玉    4゚11'10"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 成田 匠平(24)      19'05"[ 2]             19'05"[ 2]
    2区 福島 正晃(21)      39'00"[ 2]             19'55"[ 5]
    3区 福田   健(47)    1゚01'48"[10]             22'48"[29]
    4区 荻野 弘忠(20)    1゚33'45"[ 8]             31'57"[18]
    5区 押江 憂一(36)    2゚24'31"[ 6]             50'46"[13]
    6区 中山   歩(21)    3゚13'55"[ 7]             49'24"[18]
    7区 押江 憂一(36)    3゚23'49"[ 7]              9'54"[24]
    8区 荻野 弘忠(20)    3゚31'26"[ 6]              7'37"[13]
    9区 福田   健(47)    3゚44'07"[ 6]             12'41"[13]
    10区 福島 正晃(21)    3゚57'00"[ 6]             12'53"[13]
    11区 成田 匠平(24)    4゚11'10"[ 6]             14'10"[ 4]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  7位 ]  92 兵庫AINA.A.C 兵庫    4゚12'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中馬 大輔(37)      20'09"[16]             20'09"[16]
    2区 佐藤 雄治(26)      39'58"[ 7]             19'49"[ 3]
    3区 花澤 篤史(38)    1゚01'00"[ 8]             21'02"[ 9]
    4区 大石 哲也(42)    1゚33'44"[ 7]             32'44"[25]
    5区 田中 敏弘(26)    2゚27'27"[ 9]             53'43"[22]
    6区 福永 基晴(37)    3゚14'28"[ 8]             47'01"[ 8]
    7区 田中 敏弘(26)    3゚24'43"[ 9]             10'15"[36]
    8区 大石 哲也(42)    3゚32'13"[ 8]              7'30"[10]
    9区 花澤 篤史(38)    3゚44'22"[ 7]             12'09"[ 3]
    10区 佐藤 雄治(26)    3゚57'11"[ 7]             12'49"[10]
    11区 中馬 大輔(37)    4゚12'01"[ 7]             14'50"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  8位 ]   7 猿投山走友会 愛知    4゚12'27"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中嶋 大貴(23)      20'03"[15]             20'03"[15]
    2区 岡山 大介(19)      40'26"[11]             20'23"[13]
    3区 稲木 圭介(32)    1゚02'23"[13]             21'57"[19]
    4区 高橋  裕(33)    1゚34'51"[11]             32'28"[22]
    5区 平野 得益(36)    2゚25'36"[ 7]             50'45"[12]
    6区 小松弘一郎(30)    3゚13'23"[ 6]             47'47"[11]
    7区 平野 得益(36)    3゚23'31"[ 6]             10'08"[30]
    8区 高橋  裕(33)    3゚31'47"[ 7]              8'16"[35]
    9区 稲木 圭介(32)    3゚44'42"[ 8]             12'55"[25]
    10区 岡山 大介(19)    3゚57'34"[ 8]             12'52"[12]
    11区 中嶋 大貴(23)    4゚12'27"[ 8]             14'53"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[  9位 ]  10 勢多陸競クラブ 群馬    4゚13'46"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鳴海 義宜(36)      20'33"[23]             20'33"[23]
    2区 中山 陽右(32)      41'23"[16]             20'50"[17]
    3区 今井 翔太(24)    1゚03'38"[17]             22'15"[22]
    4区 本田 勝也(24)    1゚35'54"[13]             32'16"[20]
    5区 吉田 亮太(28)    2゚25'56"[ 8]             50'02"[ 6]
    6区 須永 幸一(37)    3゚14'58"[ 9]             49'02"[16]
    7区 吉田 亮太(28)    3゚24'28"[ 8]              9'30"[18]
    8区 本田 勝也(24)    3゚32'37"[ 9]              8'09"[30]
    9区 今井 翔太(24)    3゚45'58"[ 9]             13'21"[38]
    10区 中山 陽右(32)    3゚58'34"[ 9]             12'36"[ 6]
    11区 鳴海 義宜(36)    4゚13'46"[ 9]             15'12"[29]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 10位 ]   6 トヨタRRC 愛知    4゚16'32"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 河村   卓(30)      21'26"[37]             21'26"[37]
    2区 萩原 利則(25)      45'15"[41]             23'49"[53]
    3区 山崎 充朗(22)    1゚07'43"[34]             22'28"[24]
    4区 廣瀬 大亮(25)    1゚38'16"[20]             30'33"[ 6]
    5区 平山 晴彦(27)    2゚28'31"[11]             50'15"[ 8]
    6区 新井 貴光(31)    3゚15'49"[10]             47'18"[ 9]
    7区 平山 晴彦(27)    3゚25'54"[10]             10'05"[29]
    8区 廣瀬 大亮(25)    3゚34'13"[10]              8'19"[39]
    9区 山崎 充朗(22)    3゚46'49"[10]             12'36"[10]
    10区 萩原 利則(25)    4゚01'07"[10]             14'18"[45]
    11区 河村   卓(30)    4゚16'32"[10]             15'25"[34]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 11位 ]  23 清水アスリートクラブ 静岡    4゚17'35"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 浅羽 慶彦(30)      19'50"[11]             19'50"[11]
    2区 園田 将之(26)      41'40"[18]             21'50"[31]
    3区 井澤 一平(26)    1゚03'32"[15]             21'52"[17]
    4区 増山   稔(33)    1゚33'47"[ 9]             30'15"[ 4]
    5区 大高 彰典(30)    2゚27'42"[10]             53'55"[24]
    6区 望月 達矢(27)    3゚20'09"[11]             52'27"[33]
    7区 大高 彰典(30)    3゚29'14"[11]              9'05"[ 9]
    8区 増山   稔(33)    3゚36'40"[11]              7'26"[ 8]
    9区 井澤 一平(26)    3゚48'40"[11]             12'00"[ 2]
    10区 園田 将之(26)    4゚02'42"[11]             14'02"[37]
    11区 浅羽 慶彦(30)    4゚17'35"[11]             14'53"[21]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 12位 ]  12 厚木荻野走友会 神奈川  4゚20'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 中村 卓也(29)      19'17"[ 4]             19'17"[ 4]
    2区 荒川 真一(28)      40'29"[12]             21'12"[21]
    3区 西村 好康(30)    1゚02'16"[12]             21'47"[16]
    4区 鮑子  翔(30)    1゚37'21"[17]             35'05"[46]
    5区 渡邉 伸吾(27)    2゚38'15"[32]           1゚00'54"[65]
    6区 小澤 友幸(32)    3゚24'40"[18]             46'25"[ 7]
    7区 渡邉 伸吾(27)    3゚32'54"[15]              8'14"[ 2]
    8区 鮑子  翔(30)    3゚40'10"[13]              7'16"[ 3]
    9区 西村 好康(30)    3゚52'28"[12]             12'18"[ 5]
    10区 荒川 真一(28)    4゚05'38"[12]             13'10"[23]
    11区 中村 卓也(29)    4゚20'13"[12]             14'35"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 13位 ]  17 御殿場走友会 静岡    4゚21'13"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木 健司(27)      19'42"[ 8]             19'42"[ 8]
    2区 浜崎 武雅(28)      39'38"[ 4]             19'56"[ 8]
    3区 加藤   晃(30)    1゚00'33"[ 6]             20'55"[ 7]
    4区 藤本 将善(29)    1゚33'49"[10]             33'16"[32]
    5区 勝亦   淳(32)    2゚34'28"[22]           1゚00'39"[63]
    6区 北野谷冬馬(29)    3゚26'10"[19]             51'42"[26]
    7区 勝亦   淳(32)    3゚34'50"[19]              8'40"[ 6]
    8区 藤本 将善(29)    3゚42'42"[19]              7'52"[20]
    9区 加藤   晃(30)    3゚54'51"[17]             12'09"[ 3]
    10区 浜崎 武雅(28)    4゚06'44"[14]             11'53"[ 1]
    11区 鈴木 健司(27)    4゚21'13"[13]             14'29"[11]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 14位 ]  14 ランナーズ 東京    4゚21'20"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高瀬 晋治(40)      20'52"[26]             20'52"[26]
    2区 松嶋 康平(22)      43'10"[27]             22'18"[34]
    3区 橋本 謙司(30)    1゚06'21"[29]             23'11"[34]
    4区 黒崎   悠(28)    1゚38'18"[21]             31'57"[18]
    5区 岡嶋 智己(29)    2゚28'36"[12]             50'18"[ 9]
    6区 落合 良平(37)    3゚20'26"[12]             51'50"[27]
    7区 岡嶋 智己(29)    3゚31'07"[12]             10'41"[46]
    8区 黒崎   悠(28)    3゚39'28"[12]              8'21"[41]
    9区 橋本 謙司(30)    3゚52'56"[13]             13'28"[43]
    10区 松嶋 康平(22)    4゚06'14"[13]             13'18"[28]
    11区 高瀬 晋治(40)    4゚21'20"[14]             15'06"[27]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 15位 ]  18 富士森走友会 東京    4゚21'55"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 斉藤 禎一(40)      20'22"[19]             20'22"[19]
    2区 増田 涼太(23)      40'15"[10]             19'53"[ 4]
    3区 藤原    仁(34)    1゚02'10"[11]             21'55"[18]
    4区 片桐 健吾(19)    1゚33'37"[ 6]             31'27"[13]
    5区 野田 和成(23)    2゚32'30"[16]             58'53"[54]
    6区 澤田 真也(24)    3゚21'39"[13]             49'09"[17]
    7区 野田 和成(23)    3゚32'44"[14]             11'05"[60]
    8区 片桐 健吾(19)    3゚41'21"[17]              8'37"[52]
    9区 藤原    仁(34)    3゚54'15"[15]             12'54"[23]
    10区 増田 涼太(23)    4゚06'50"[15]             12'35"[ 5]
    11区 斉藤 禎一(40)    4゚21'55"[15]             15'05"[26]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 16位 ]  24 橋本走友会 神奈川  4゚22'26"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 三好 真司(27)      20'02"[14]             20'02"[14]
    2区 石崎 智己(28)      41'43"[19]             21'41"[28]
    3区 齊藤 亮次(30)    1゚04'02"[19]             22'19"[23]
    4区 原田 雄太(28)    1゚38'10"[19]             34'08"[36]
    5区 細木 郁生(35)    2゚34'41"[23]             56'31"[35]
    6区 上杉 博一(30)    3゚22'22"[14]             47'41"[10]
    7区 細木 郁生(35)    3゚32'34"[13]             10'12"[32]
    8区 原田 雄太(28)    3゚40'50"[16]              8'16"[35]
    9区 齊藤 亮次(30)    3゚54'32"[16]             13'42"[53]
    10区 石崎 智己(28)    4゚07'51"[16]             13'19"[29]
    11区 三好 真司(27)    4゚22'26"[16]             14'35"[13]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 17位 ]  27 トミヤスレーシング 静岡    4゚23'49"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 溝上 一大(23)      22'30"[49]             22'30"[49]
    2区 丹野 史朗(35)      45'18"[42]             22'48"[40]
    3区 太田 信哉(27)    1゚08'37"[39]             23'19"[37]
    4区 有末 拓史(23)    1゚40'09"[28]             31'32"[15]
    5区 三浦   優(22)    2゚33'47"[18]             53'38"[21]
    6区 元 裕太郎(24)    3゚24'38"[17]             50'51"[21]
    7区 三浦   優(22)    3゚33'15"[17]              8'37"[ 5]
    8区 有末 拓史(23)    3゚40'49"[15]              7'34"[11]
    9区 太田 信哉(27)    3゚53'57"[14]             13'08"[31]
    10区 丹野 史朗(35)    4゚08'03"[17]             14'06"[38]
    11区 溝上 一大(23)    4゚23'49"[17]             15'46"[45]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 18位 ]  21 名古屋市役所 愛知    4゚24'06"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 金井塚文人(36)      20'46"[24]             20'46"[24]
    2区 安達 啓一(33)      42'07"[22]             21'21"[25]
    3区 牧原 孝佳(27)    1゚03'50"[18]             21'43"[15]
    4区 伊藤 翔悟(24)    1゚36'44"[15]             32'54"[28]
    5区 甲斐  実(34)    2゚31'22"[13]             54'38"[26]
    6区 樋山 邦治 (30)    3゚23'20"[15]             51'58"[28]
    7区 甲斐  実(34)    3゚34'42"[18]             11'22"[67]
    8区 伊藤 翔悟(24)    3゚42'41"[18]              7'59"[24]
    9区 牧原 孝佳(27)    3゚55'32"[18]             12'51"[21]
    10区 安達 啓一(33)    4゚08'40"[18]             13'08"[21]
    11区 金井塚文人(36)    4゚24'06"[18]             15'26"[35]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 19位 ]  13 見次クラブ 静岡    4゚25'12"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 久保田光博(35)      23'01"[61]             23'01"[61]
    2区 鈴木 浩介(29)      44'23"[38]             21'22"[26]
    3区 黒田 康徳(35)    1゚09'18"[41]             24'55"[61]
    4区 村田 稔明(25)    1゚39'35"[27]             30'17"[ 5]
    5区 寺尾   修(34)    2゚33'00"[17]             53'25"[20]
    6区 原川 仁智(31)    3゚24'32"[16]             51'32"[23]
    7区 寺尾   修(34)    3゚33'07"[16]              8'35"[ 4]
    8区 村田 稔明(25)    3゚40'26"[14]              7'19"[ 4]
    9区 黒田 康徳(35)    3゚55'55"[19]             15'29"[89]
    10区 鈴木 浩介(29)    4゚08'56"[19]             13'01"[19]
    11区 久保田光博(35)    4゚25'12"[19]             16'16"[63]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 20位 ]  28 三島走友会 静岡    4゚26'15"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 高天 祐紀(30)      20'58"[27]             20'58"[27]
    2区 吉田 孝廣(33)      43'21"[28]             22'23"[37]
    3区 岡村 正広(43)    1゚04'25"[21]             21'04"[10]
    4区 川口 健一(32)    1゚43'00"[39]             38'35"[70]
    5区 中村 幸生(36)    2゚36'13"[28]             53'13"[19]
    6区 山川 裕之(32)    3゚26'50"[20]             50'37"[20]
    7区 中村 幸生(36)    3゚35'58"[20]              9'08"[12]
    8区 川口 健一(32)    3゚44'39"[20]              8'41"[54]
    9区 岡村 正広(43)    3゚57'39"[20]             13'00"[28]
    10区 吉田 孝廣(33)    4゚11'26"[21]             13'47"[33]
    11区 高天 祐紀(30)    4゚26'15"[20]             14'49"[17]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 21位 ]  15 金山家 東京    4゚26'30"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 藤井 琢磨(32)      21'03"[30]             21'03"[30]
    2区 斉藤   覚(30)      41'19"[15]             20'16"[ 9]
    3区 浅井 勇太(29)    1゚05'47"[27]             24'28"[59]
    4区 白取 秀司(32)    1゚36'55"[16]             31'08"[10]
    5区 三浦 太介(33)    2゚34'19"[21]             57'24"[42]
    6区 髙倉 雅浩(27)    3゚27'49"[21]             53'30"[37]
    7区 三浦 太介(33)    3゚38'33"[23]             10'44"[48]
    8区 白取 秀司(32)    3゚46'09"[21]              7'36"[12]
    9区 浅井 勇太(29)    3゚58'33"[21]             12'24"[ 6]
    10区 斉藤   覚(30)    4゚11'00"[20]             12'27"[ 4]
    11区 藤井 琢磨(32)    4゚26'30"[21]             15'30"[39]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 22位 ]  26 青梅若草RRC 東京    4゚29'17"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 石川 卓巳(29)      20'25"[21]             20'25"[21]
    2区 寺嶋 正美(46)      43'37"[32]             23'12"[45]
    3区 星川   賢(39)    1゚08'32"[38]             24'55"[61]
    4区 遠藤 正志(59)    1゚46'48"[58]             38'16"[67]
    5区 野永 健宏(30)    2゚35'46"[25]             48'58"[ 4]
    6区 野村 照雄(48)    3゚27'59"[22]             52'13"[31]
    7区 野永 健宏(30)    3゚37'37"[21]              9'38"[20]
    8区 遠藤 正志(59)    3゚46'42"[23]              9'05"[70]
    9区 星川   賢(39)    4゚00'20"[22]             13'38"[49]
    10区 寺嶋 正美(46)    4゚14'27"[23]             14'07"[40]
    11区 石川 卓巳(29)    4゚29'17"[22]             14'50"[18]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 23位 ]  57 東北大OLC 宮城    4゚30'01"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 半沢   守(19)      23'19"[67]             23'19"[67]
    2区 清水 敬太(18)      45'38"[44]             22'19"[35]
    3区 藤橋  涼(20)    1゚09'25"[42]             23'47"[45]
    4区 平野 弘幸(23)    1゚40'47"[33]             31'22"[12]
    5区 宮西優太郎(19)    2゚39'36"[34]             58'49"[53]
    6区 佐藤雄太郎(19)    3゚28'17"[23]             48'41"[15]
    7区 宮西優太郎(19)    3゚38'19"[22]             10'02"[28]
    8区 平野 弘幸(23)    3゚46'18"[22]              7'59"[24]
    9区 藤橋  涼(20)    4゚00'24"[23]             14'06"[66]
    10区 清水 敬太(18)    4゚14'12"[22]             13'48"[34]
    11区 半沢   守(19)    4゚30'01"[23]             15'49"[50]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 24位 ]   9 スポーツタウンメイセイ 静岡    4゚30'16"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 鈴木   覚(23)      18'52"[ 1]             18'52"[ 1]
    2区 西村   満(40)      39'48"[ 6]             20'56"[19]
    3区 野田  輝(24)    1゚00'29"[ 5]             20'41"[ 6]
    4区 柿平 佑司(25)    1゚35'42"[12]             35'13"[48]
    5区 伊藤 隆之(31)    2゚45'55"[56]           1゚10'13"[85]
    6区 向井 宏之(26)    3゚32'02"[32]             46'07"[ 5]
    7区 伊藤 隆之(31)    3゚42'52"[35]             10'50"[53]
    8区 柿平 佑司(25)    3゚50'17"[30]              7'25"[ 5]
    9区 野田  輝(24)    4゚03'23"[30]             13'06"[30]
    10区 西村   満(40)    4゚16'23"[27]             13'00"[18]
    11区 鈴木   覚(23)    4゚30'16"[24]             13'53"[ 2]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 25位 ]  61 JR東海 神奈川  4゚30'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 荒瀬 健太(20)      21'13"[32]             21'13"[32]
    2区 柏原 健太(22)      42'29"[23]             21'16"[23]
    3区 岩崎 耕三(24)    1゚05'04"[24]             22'35"[27]
    4区 山崎 歩実(21)    1゚40'19"[29]             35'15"[50]
    5区 成田 裕一(32)    2゚36'09"[27]             55'50"[32]
    6区 加藤 義幸(39)    3゚30'38"[27]             54'29"[42]
    7区 成田 裕一(32)    3゚40'49"[29]             10'11"[31]
    8区 山崎 歩実(21)    3゚48'39"[25]              7'50"[17]
    9区 岩崎 耕三(24)    4゚01'27"[24]             12'48"[19]
    10区 柏原 健太(22)    4゚14'56"[24]             13'29"[30]
    11区 荒瀬 健太(20)    4゚30'47"[25]             15'51"[52]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 26位 ]  16 市ちゃん家 神奈川  4゚31'35"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 武田 一彦(33)      21'16"[34]             21'16"[34]
    2区 長島 英文(37)      43'36"[31]             22'20"[36]
    3区 白鳥 幸男(49)    1゚07'49"[35]             24'13"[50]
    4区 阿部   誠(46)    1゚39'34"[26]             31'45"[17]
    5区 金子 弘忠(42)    2゚37'35"[30]             58'01"[48]
    6区 渡辺 和夫(33)    3゚30'35"[26]             53'00"[34]
    7区 金子 弘忠(42)    3゚40'04"[25]              9'29"[17]
    8区 阿部   誠(46)    3゚49'16"[28]              9'12"[75]
    9区 白鳥 幸男(49)    4゚03'03"[29]             13'47"[56]
    10区 長島 英文(37)    4゚16'07"[25]             13'04"[20]
    11区 武田 一彦(33)    4゚31'35"[26]             15'28"[38]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 27位 ]  83 東京ハリアーズ 東京    4゚31'39"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 益谷 逸平(38)      22'59"[60]             22'59"[60]
    2区 張   仕穎(29)      43'53"[35]             20'54"[18]
    3区 深浦 祐哉(34)    1゚03'36"[16]             19'43"[ 1]
    4区 嶋田 耕士(27)    1゚41'35"[36]             37'59"[66]
    5区 安喰 太郎(38)    2゚36'04"[26]             54'29"[25]
    6区 黒沼   満(50)    3゚32'59"[35]             56'55"[49]
    7区 安喰 太郎(38)    3゚41'59"[30]              9'00"[ 8]
    8区 嶋田 耕士(27)    3゚51'36"[36]              9'37"[81]
    9区 深浦 祐哉(34)    4゚03'26"[31]             11'50"[ 1]
    10区 張   仕穎(29)    4゚16'19"[26]             12'53"[13]
    11区 益谷 逸平(38)    4゚31'39"[27]             15'20"[31]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 28位 ]  31 トヨタ東富士 静岡    4゚31'47"  
-----------------------------------------------------------------------------------------
    1区 海江元則保(21)      21'35"[39]             21'35"[39]
    2区 羽原 輝晃(31)      43'26"[29]             21'51"[33]
    3区 坂口 琢哉(45)    1゚07'00"[31]             23'34"[42]
    4区 渡邉 修二(45)    1゚43'28"[41]             36'28"[60]
    5区 光本 尚訓(27)    2゚40'15"[37]             56'47"[36]
    6区 濱嶋 祐樹(30)    3゚33'24"[36]             53'09"[35]
    7区 光本 尚訓(27)    3゚42'13"[31]              8'49"[ 7]
    8区 渡邉 修二(45)    3゚50'30"[31]              8'17"[37]
    9区 坂口 琢哉(45)    4゚03'50"[33]             13'20"[37]
    10区 羽原 輝晃(31)    4゚16'48"[29]             12'58"[15]
    11区 海江元則保(21)    4゚31'47"[28]             14'59"[25]

-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 29位 ]  63 川越走友会 埼玉    4゚31'53"  
