2012御殿場小山陸上競技記録会

[2012/06/17 - 2012/06/17 御殿場市陸上競技場]

高校男子 100m
高校男子 200m
高校男子 400m
高校男子 800m
高校男子 1500m
高校男子 5000m
高校男子 4×100mR
高校男子 走高跳
高校男子 走幅跳
高校男子 三段跳
高校男子 砲丸投
高校女子 100m
高校女子 200m
高校女子 400m
高校女子 800m
高校女子 3000m
高校女子 4×100mR
高校女子 走高跳
高校女子 走幅跳
高校女子 砲丸投
中学生男子 100m
中学生男子 200m
中学生男子 400m
中学生男子 800m
中学生男子 1500m
中学生男子 3000m
中学生男子 4×100mR
中学生男子 走高跳
中学生男子 走幅跳
中学生男子 砲丸投
中学生女子 100m
中学生女子 200m
中学生女子 400m
中学生女子 800m
中学生女子 1500m
中学生女子 4×100mR
中学生女子 走高跳
中学生女子 走幅跳
中学生女子 砲丸投
小学生男子 100m
小学生男子 200m
小学生男子 1500m
小学生男子 4×100mR
小学生男子低学年 50m
小学生男子 走高跳
小学生男子 走幅跳
小学生男子 ボール投げ1号球
小学生女子 100m
小学生女子 200m
小学生女子 800m
小学生女子 4×100mR
小学生女子低学年  50m
小学生女子 走高跳
小学生女子 走幅跳
小学生女子 ボール投げ1号球

高校男子 100m 決勝(8組) <06/17>

【1組】(+3.2m)

1 11.84 勝間田 祐介 2 小山
2 11.92 安池 和希 1 沼津城北
3 11.96 石橋 公平 2 御殿場南高
4 12.80 荒川 大多 2 富士
5 12.95 井上 草汰 1 富士
6 13.21 後藤 広樹 1 市立沼津
7 13.88 粟野 尚真 1 御殿場南高

【2組】(+4.6m)

1 11.14 佐野 太一 2 富士
2 11.50 長田 雄平 2 小山
3 12.06 赤池 郁也 2 沼津高専
4 12.17 小泉 圭佑 1 富士
5 12.46 重田 一樹 2 御殿場南高
6 12.76 石川 英哉 1 御殿場南高
7 14.12 廣瀬 秋羽 1 沼津城北

【3組】(+2.2m)

1 11.72 高村 恭平 2 御殿場南高
2 12.08 安藤 遼汰 2 富士
3 12.33 飯田 涼太 1 沼津高専
4 12.33
着差有り
長田 雄介 2 小山
5 13.12 土屋 勝雄 2 沼津城北
6 13.16 岩田 昴大 1 御殿場南高

【4組】(+2.5m)

1 11.77 白崎 大河 1 富士
2 11.97 山田 瞭 2 小山
3 12.04 長田 瑛誠 2 御殿場南高
4 12.67 佐野 裕太 2 富士
5 13.08 岩田 真尚 1 御殿場南高
  棄権 須田 寛大 2 沼津城北

【5組】(+3.8m)

1 11.89 岡村 拓海 2 富士
2 12.45 久保田 裕貴 1 富士
3 12.46 白井 佑 2 富士
4 12.59 勝又 旭 1 御殿場南高
5 13.08 池上 京 1 沼津城北
  失格 橋本 隆志 1 小山
  棄権 小山 皐 2 御殿場南高

【6組】(+2.3m)

1 12.42 佐野 寛之 1 富士
2 12.92 金子 将大 1 沼津城北
3 13.20 田代 直暉 2 御殿場南高
4 14.53 山本 宏樹 1 沼津城北
  棄権 杉澤 佑基 2 富士
  棄権 田村 直人 1 御殿場南高
  棄権 岡崎 圭佑 1 市立沼津

【7組】(+2.4m)

1 11.07 勝呂 怜生 2 富士
2 11.89 志村 幸輝 1 富士
3 12.32 奥本 耀介 1 沼津城北
4 12.65 仲本 晟真 2 御殿場南高
5 12.90 土屋 良太 1 沼津城北
6 13.68 冨田 直生 1 御殿場南高
  棄権 堀江 涼瑛 2 市立沼津

【8組】(+2.6m)

1 11.48 川崎瑠也   御殿場高
2 11.85 芹澤慶   御殿場高
3 12.17 小倉博之   御殿場高
4 12.46 永原裕也   御殿場高
5 12.64 長田京介   御殿場高
6 12.99 橋本兼吾   御殿場高
7 13.00 重田大樹   御殿場高
  失格 鈴木拓也   御殿場高

総合

1 11.07(+2.4) 勝呂 怜生 2 富士
2 11.14(+4.6) 佐野 太一 2 富士
3 11.48(+2.6) 川崎瑠也   御殿場高
4 11.50(+4.6) 長田 雄平 2 小山
5 11.72(+2.2) 高村 恭平 2 御殿場南高
6 11.77(+2.5) 白崎 大河 1 富士
7 11.84(+3.2) 勝間田 祐介 2 小山
8 11.85(+2.6) 芹澤慶   御殿場高

↑先頭に戻る

高校男子 200m 決勝(3組) <06/17>

【1組】(+0.7m)

1 22.87 勝呂 怜生 2 富士
2 23.23 木山 順正 3 沼津高専
3 24.96 長田 瑛誠 2 御殿場南高
4 25.88 橋本 隆志 1 小山
5 25.97 金子 将大 1 沼津城北
6 28.83 廣瀬 秋羽 1 沼津城北
  棄権 田代 直暉 2 御殿場南高

【2組】(+1.8m)

1 23.82 日向 孝太 1 富士
2 24.52 石橋 公平 2 御殿場南高
3 24.83 岡村 拓海 2 富士
4 25.25 奥本 耀介 1 沼津城北
  棄権 勝間田 祐介 2 小山
  棄権 飯田 涼太 1 沼津高専

【3組】(+1.8m)

1 23.48 川崎瑠也   御殿場高
2 25.24 小倉博之   御殿場高
3 26.98 橋本兼吾   御殿場高
4 27.56 重田大樹   御殿場高

総合

1 22.87(+0.7) 勝呂 怜生 2 富士
2 23.23(+0.7) 木山 順正 3 沼津高専
3 23.48(+1.8) 川崎瑠也   御殿場高
4 23.82(+1.8) 日向 孝太 1 富士
5 24.52(+1.8) 石橋 公平 2 御殿場南高
6 24.83(+1.8) 岡村 拓海 2 富士
7 24.96(+0.7) 長田 瑛誠 2 御殿場南高
8 25.24(+1.8) 小倉博之   御殿場高

↑先頭に戻る

高校男子 400m 決勝(3組) <06/17>

【1組】

1 54.52 室伏 崚汰 2 富士
2 57.93 佐野 祐太 1 富士
3 58.49 掛橋 海翔 2 富士
4 1:00.49 向笠 郁希 1 沼津城北
5 1:00.58 荒川 大多 2 富士
6 1:01.84 末吉 竜也 1 小山

【2組】

1 54.06 岩田 敬太 2 小山
2 55.05 佐野 太一 2 富士
3 56.18 小河 天祐 2 沼津城北
4 56.56 白崎 大河 1 富士
5 58.66 安藤 遼汰 2 富士

【3組】

1 54.24 日向 孝太 1 富士
2 54.93 尾田 成史 2 富士
3 55.75 安池 和希 1 沼津城北
4 57.65 川邉 康介 2 富士
5 57.72 赤池 郁也 2 沼津高専
6 58.95 長田京介   御殿場高

総合

1 54.06 岩田 敬太 2 小山
2 54.24 日向 孝太 1 富士
3 54.52 室伏 崚汰 2 富士
4 54.93 尾田 成史 2 富士
5 55.05 佐野 太一 2 富士
6 55.75 安池 和希 1 沼津城北
7 56.18 小河 天祐 2 沼津城北
8 56.56 白崎 大河 1 富士

↑先頭に戻る

高校男子 800m 決勝(2組) <06/17>

【1組】

1 2:12.06 助川 翔哉 1 小山
2 2:14.42 望月 崚平 1 富士
3 2:14.77 古賀 俊行 1 富士
4 2:15.61 上戸 啓太郎 1 富士
5 2:16.80 向笠 郁希 1 沼津城北
6 2:32.11 荻野 颯人 1 沼津高専
  棄権 稲垣 研人 1 富士
  棄権 植松 龍司 1 富士

【2組】

1 2:06.70 尾田 成史 2 富士
2 2:06.81 木山 順正 3 沼津高専
3 2:07.52 瀬戸 翔太 3 沼津高専
4 2:12.37 川邉 康介 2 富士
5 2:13.67 小河 天祐 2 沼津城北
6 2:14.50 岩田 忠晃 2 小山
7 2:14.82 室伏 崚汰 2 富士
8 2:14.94 掛橋 海翔 2 富士
9 2:21.35 末吉 風也 2 小山
10 2:46.28 福塚 悠輔 3 沼津高専
  棄権 千葉 聖人 2 市立沼津

総合

1 2:06.70 尾田 成史 2 富士
2 2:06.81 木山 順正 3 沼津高専
3 2:07.52 瀬戸 翔太 3 沼津高専
4 2:12.06 助川 翔哉 1 小山
5 2:12.37 川邉 康介 2 富士
6 2:13.67 小河 天祐 2 沼津城北
7 2:14.42 望月 崚平 1 富士
8 2:14.50 岩田 忠晃 2 小山

↑先頭に戻る

高校男子 1500m 決勝 <06/17>

1 4:34.12 海野 直紀 1 富士
2 4:35.00 瀬戸 翔太 3 沼津高専
3 4:41.10 増田 大輝 1 富士
4 4:43.18 大野 哲 1 富士
5 4:43.87 大岩 正和 1 富士
6 4:53.99 海野 宗太朗 2 沼津高専
7 4:54.20 田村 直人 1 御殿場南高
8 5:01.66 河合 将隆 1 沼津高専
9 5:08.65 武士俣 海斗 1 御殿場南高
10 5:18.87 戎 高佑 2 沼津高専
11 5:20.84 荻野 颯人 1 沼津高専
12 5:30.29 福塚 悠輔 3 沼津高専
  棄権 岩田 忠晃 2 小山
  棄権 久保田 寛都 1 富士
  棄権 吉岡 昴哲 1 沼津高専
  棄権 末吉 風也 2 小山
  棄権 小山 皐 2 御殿場南高

↑先頭に戻る

高校男子 5000m 決勝 <06/17>

1 18:05.98 鈴木 勇人 1 御殿場南高
2 20:13.04 戎 高佑 2 沼津高専
  棄権 吉岡 昴哲 1 沼津高専
  棄権 河合 将隆 1 沼津高専
  棄権 海野 直紀 1 富士

↑先頭に戻る

高校男子 4×100mR 決勝 <06/17>

1 44.26 富士高 日向 孝太1 佐野 太一2 勝呂 怜生2 岡村 拓海2
2 45.65 御殿場A 永原裕也 小倉博之 芹澤慶 川崎瑠也
3 46.27 小山高 長田 雄平2 勝間田 祐介2 長田 雄介2 山田 瞭2
4 46.40 沼津高専 伊庭 達哉5 木山 順正3 赤池 郁也2 飯田 涼太1
5 47.26 御殿場南 長田 瑛誠2 高村 恭平2 重田 一樹2 石橋 公平2
6 49.01 沼津城北A 土屋 勝雄2 須田 寛大2 奥本 耀介1 安池 和希1
7 49.10 御殿場B 重田大樹 鈴木拓也 橋本兼吾 長田京介
8 50.96 沼津城北B 廣瀬 秋羽1 湯本 翔太1 土屋 良太1 金子 将大1

↑先頭に戻る

高校男子 走高跳 決勝 <06/17>

1 1m70 久保田 裕貴 1 富士
2 1m60 川合 智士 1 沼津高専
3 1m50 佐野 裕太 2 富士
4 1m45 湯本 翔太 1 沼津城北
  棄権 白井 佑 2 富士

↑先頭に戻る

高校男子 走幅跳 決勝 <06/17>

1 6m52 +3.6 伊庭 達哉 5 沼津高専
2 5m79 +2.5 志村 幸輝 1 富士
3 5m75 +1.7 池上 尋斗 1 市立沼津
4 5m33 +2.6 湯本 翔太 1 沼津城北
5 5m19 +2.0 佐野 寛之 1 富士
6 4m96 +2.5 重田 一樹 2 御殿場南高
7 4m88 +2.0 岩田 真尚 1 御殿場南高
8 4m87 +2.1 勝又 旭 1 御殿場南高
9 4m86 +1.1 岩田 昴大 1 御殿場南高
10 4m63 +2.7 冨田 直生 1 御殿場南高
11 4m50 +1.9 粟野 尚真 1 御殿場南高
12 4m50 +1.1 石川 英哉 1 御殿場南高
  棄権 山本 涼太   松崎
  棄権 須田 寛大 2 沼津城北
  棄権 岩崎 樹生 2 市立沼津

↑先頭に戻る

高校男子 三段跳 決勝 <06/17>

1 13m23 +2.7 伊庭 達哉 5 沼津高専
2 12m73 +2.8 長田 雄平 2 小山
3 11m99 +1.3 芹澤慶   御殿場高
4 11m97 +4.1 高村 恭平 2 御殿場南高
5 11m67 +2.3 鈴木拓也   御殿場高
6 11m58 +1.6 山田 瞭 2 小山
7 11m52 +2.6 永原裕也   御殿場高

↑先頭に戻る

高校男子 砲丸投 決勝 <06/17>

1 10m87 杉山 元気 4 沼津高専
2 8m38 土屋 良太 1 沼津城北
3 7m84 新開 孝彦 1 市立沼津
4 7m81 滝沢 雄也 2 沼津城北
5 7m77 仲本 晟真 2 御殿場南高
6 7m65 土屋 勝雄 2 沼津城北
7 6m85 大山 啓史 2 沼津高専
8 6m69 山本 宏樹 1 沼津城北
9 6m50 池上 京 1 沼津城北

↑先頭に戻る

高校女子 100m 決勝(2組) <06/17>

【1組】(+1.5m)

1 13.36 田宮 千香 2 富士
2 13.85 堤 華奈 2 沼津城北
3 13.94 高杉 夏希   不二聖心
4 14.04 門倉 優夏 2 御殿場南高
5 14.41 南 恵李花 1 富士
6 14.81 石井 美沙祈 2 市立沼津

【2組】(+3.4m)

1 13.28 影山 芙由紀 2 小山
2 13.41 高畑 優芽実 1 富士
3 13.61 俵積田 みさよ 2 市立沼津
4 13.84 小林未怜   御殿場
5 14.17 宍倉 愛 2 沼津城北
  棄権 神野 光恵 2 御殿場南高

総合

1 13.28(+3.4) 影山 芙由紀 2 小山
2 13.36(+1.5) 田宮 千香 2 富士
3 13.41(+3.4) 高畑 優芽実 1 富士
4 13.61(+3.4) 俵積田 みさよ 2 市立沼津
5 13.84(+3.4) 小林未怜   御殿場
6 13.85(+1.5) 堤 華奈 2 沼津城北
7 13.94(+1.5) 高杉 夏希   不二聖心
8 14.04(+1.5) 門倉 優夏 2 御殿場南高

↑先頭に戻る

高校女子 200m 決勝 <06/17>

(+2.2m)

1 27.35 影山 芙由紀 2 小山
2 28.13 堤 華奈 2 沼津城北
3 28.64 高畑 優芽実 1 富士

↑先頭に戻る

高校女子 400m 決勝 <06/17>

1 1:02.58 望月 頌子 2 富士
2 1:04.75 浦上 千鶴 2 小山
3 1:14.33 菊地瑠璃   御殿場
4 1:17.07 梶山 恵美 2 市立沼津
  棄権 菊池 すみれ 2 沼津城北

↑先頭に戻る

高校女子 800m 決勝 <06/17>

1 2:39.30 小林 千紗 1 富士
2 2:42.57 深澤 詠美 1 富士
3 2:54.37 田邊 桃子 2 富士
4 3:00.46 津野 夏希 2 小山
5 3:01.10 田代 向日葵 2 市立沼津
6 3:02.92 菊池 すみれ 2 沼津城北
7 3:09.44 深沢 文香 1 富士
  棄権 塚崎 千尋 1 沼津高専
  棄権 菊地瑠璃   御殿場

↑先頭に戻る
↑先頭に戻る

高校女子 4×100mR 決勝 <06/17>

1 57.81 市立沼津 梶山 恵美2 俵積田 みさよ2 田代 向日葵2 石井 美沙祈2

↑先頭に戻る
↑先頭に戻る

高校女子 走幅跳 決勝 <06/17>

1 5m25 +2.7 市川 野々美 1 富士
2 4m88 +2.5 小林未怜   御殿場
3 4m11 +1.5 鈴木 萌花 1 富士
4 3m95 +3.0 宍倉 愛 2 沼津城北
5 3m81 +2.1 長田優香   御殿場
6 3m21 +1.9 山田紗也   御殿場

↑先頭に戻る

高校女子 砲丸投 決勝 <06/17>

1 8m51 小林 莉緒   不二聖心
2 7m97 山田紗也   御殿場
3 7m93 船水 朱音 1 市立沼津
4 6m35 勝又 章江 1 市立沼津
5 6m34 長田優香   御殿場

↑先頭に戻る

中学生男子 100m 決勝(7組) <06/17>

【1組】(+2.5m)

1 12.94 大庭 悠汰 1 STFC
2 13.46 吉田 健太 1 函南
3 13.63 杉山 裕哉 1 裾野富岡
4 13.70 吉永 涼 1 御殿場原里
5 15.90 田村 翔太 1 吉田中・山梨県
6 16.79 勝間田 侑輝 1 御殿場原里

【2組】(+1.6m)

1 13.00 豊田 崚吾 1 函南
2 13.28 勝又 南海 1 裾野西
3 13.38 渡邉 智成 1 STFC
4 14.07 太田 圭 1 裾野富岡
5 15.58 長谷川 哲也 1 御殿場原里
  棄権 堀内 賢一 1 吉田中・山梨県

【3組】(+1.0m)

1 13.78 古野 誠裕 1 富士岡
2 14.50 勝亦 優斗 1 御殿場原里
3 15.13 小松 繭 1 御殿場原里
4 18.24 仮屋 栄祐 1 吉田中・山梨県
  棄権 勝又 龍之介 1 裾野富岡

【4組】(+4.1m)

1 13.22 望月 滉洋 1 富士岡
2 13.62 石島 朋弥 1 函南東
3 14.53 黒田 直樹 1 御殿場原里
4 14.83 山内 諒聖 1 御殿場原里
5 14.89 熊野 楓 1 吉田中・山梨県

【5組】(+2.4m)

1 11.45 山中 翔平 2 裾野富岡
2 12.40 長島 大貴 2 裾野富岡
3 12.47 小林 宣正 2 裾野富岡
4 12.71 細野 芳太 2 裾野富岡
5 12.88 土屋 由羽 2 御殿場原里
6 12.89 勝間田 一輝 2 御殿場原里
  棄権 瀬戸 翔太 2 御殿場原里

【6組】(+2.4m)

1 11.82 石井 智稀 3 裾野西
2 12.06 勝又 拓己 3 裾野富岡
3 12.09 横田 明夫 3 御殿場南
4 12.41 杉山 気吹 3 裾野富岡
5 12.86 古賀 響 3 御殿場原里

【7組】(+1.9m)

1 11.78 渡邊 祐大 3 裾野西
2 12.02 鈴木 一紀 3 裾野富岡
3 12.14 斎藤 朝日 3 裾野富岡
4 12.54 滝大輝   御殿場原里
5 12.85 瀬戸 和志 3 御殿場原里
  棄権 中島 寛道 3 裾野西

総合

1 11.45(+2.4) 山中 翔平 2 裾野富岡
2 11.78(+1.9) 渡邊 祐大 3 裾野西
3 11.82(+2.4) 石井 智稀 3 裾野西
4 12.02(+1.9) 鈴木 一紀 3 裾野富岡
5 12.06(+2.4) 勝又 拓己 3 裾野富岡
6 12.09(+2.4) 横田 明夫 3 御殿場南
7 12.14(+1.9) 斎藤 朝日 3 裾野富岡
8 12.40(+2.4) 長島 大貴 2 裾野富岡

↑先頭に戻る

中学生男子 200m 決勝(4組) <06/17>

【1組】(+1.5m)

1 26.65 豊田 崚吾 1 函南
2 27.10 望月 滉洋 1 富士岡
3 28.32 吉永 涼 1 御殿場原里
4 31.07 山内 諒聖 1 御殿場原里
5 32.87 小松 繭 1 御殿場原里
  棄権 勝又 龍之介 1 裾野富岡

【2組】(+3.7m)

1 26.40 滝大輝   御殿場原里
2 28.02 古野 誠裕 1 富士岡
3 30.62 黒田 直樹 1 御殿場原里
4 34.32 長谷川 哲也 1 御殿場原里
5 36.76 勝間田 侑輝 1 御殿場原里
  棄権 仮屋 栄祐 1 吉田中・山梨県

【3組】(+2.8m)

1 23.91 渡邊 祐大 3 裾野西
2 24.16 石井 智稀 3 裾野西
3 24.39 鈴木 一紀 3 裾野富岡
4 24.46 斎藤 朝日 3 裾野富岡
5 25.83 杉山 気吹 3 裾野富岡
6 26.59 渡邊 祐耶 2 小山須走
7 27.77 土屋 由羽 2 御殿場原里

【4組】(+2.2m)

1 23.92 山中 翔平 2 裾野富岡
2 24.81 勝又 拓己 3 裾野富岡
3 25.05 横田 明夫 3 御殿場南
4 25.78 長島 大貴 2 裾野富岡
  棄権 高田 敏弘 3 御殿場南
  棄権 中島 寛道 3 裾野西
  棄権 古賀 響 3 御殿場原里

総合

1 23.91(+2.8) 渡邊 祐大 3 裾野西
2 23.92(+2.2) 山中 翔平 2 裾野富岡
3 24.16(+2.8) 石井 智稀 3 裾野西
4 24.39(+2.8) 鈴木 一紀 3 裾野富岡
5 24.46(+2.8) 斎藤 朝日 3 裾野富岡
6 24.81(+2.2) 勝又 拓己 3 裾野富岡
7 25.05(+2.2) 横田 明夫 3 御殿場南
8 25.78(+2.2) 長島 大貴 2 裾野富岡

↑先頭に戻る

中学生男子 400m 決勝 <06/17>

1 55.95 小嶋 佑芽 3 裾野富岡
2 57.43 細野 芳太 2 裾野富岡
3 58.10 勝間田 一輝 2 御殿場原里
4 1:02.21 高橋 悠汰 2 小山須走
  棄権 高田 敏弘 3 御殿場南

↑先頭に戻る

中学生男子 800m 決勝 <06/17>

1 2:29.02 釘宮 優太 2 小山須走
2 2:36.95 勝亦 優斗 1 御殿場原里
3 2:39.67 菅沼 蒼紫 1 御殿場原里
4 2:41.30 田中 金太 1 裾野西
5 2:50.65 勝間田 敬佑 1 御殿場原里
6 2:51.10 杉山 啓士 3 裾野富岡
7 3:33.00 横山 大地 1 裾野西
  棄権 小川 宗徳 2 小山須走
  棄権 土屋 伊織 2 裾野富岡
  棄権 高瀬 睦 3 御殿場原里

↑先頭に戻る

中学生男子 1500m 決勝(2組) <06/17>

【1組】

1 4:50.47 榑林 章友 1 富士岡
2 4:57.72 梅澤 拓也 1 裾野富岡
3 5:06.42 坂口 雅哉 1 富士岡
4 5:11.23 服部 廉己 1 裾野富岡
5 5:11.26 鈴木 駿人 1 裾野富岡
6 5:11.71 菅沼 蒼紫 1 御殿場原里
7 5:15.28 大村 拓馬 1 函南
8 5:18.84 矢島 翔 1 裾野富岡
9 5:26.75 勝間田 敬佑 1 御殿場原里
10 5:31.75 藤下 朋義 1 富士岡
11 5:36.20 山崎 陸生 1 裾野富岡
12 5:42.31 今泉 友良 1 小山須走
13 6:37.80 長嶋 祐敬 1 小山須走
14 6:45.47 金刺 裕樹 1 富士岡
  棄権 土屋 武憂亜   下田敷根JC
  棄権 土屋 瑚拍   下田敷根JC

【2組】

1 4:31.35 御子柴 廉太郎 3 裾野西
2 4:32.74 芹澤 亮太 2 御殿場西
3 4:36.76 小川 宗徳 2 小山須走
4 4:41.31 吉田 晴紀 2 裾野西
5 4:46.56 中村 綾佑 3 小山須走
6 4:49.19 前田 優也 2 裾野富岡
7 4:49.65 勝亦 祐馬 3 御殿場西
8 4:53.06 菅野 友哉 2 御殿場西
9 5:09.76 片山 龍太 3 小山須走
10 5:17.28 加藤 滉佑 2 裾野富岡
11 5:17.51 土屋 優介 3 小山須走
12 5:20.82 高瀬 睦 3 御殿場原里
13 5:28.76 釘宮 優太 2 小山須走
  棄権 渡邊 悠人 3 御殿場南
  棄権 村松 拓実 3 御殿場南
  棄権 佐藤 真 3 御殿場南

総合

1 4:31.35 御子柴 廉太郎 3 裾野西
2 4:32.74 芹澤 亮太 2 御殿場西
3 4:36.76 小川 宗徳 2 小山須走
4 4:41.31 吉田 晴紀 2 裾野西
5 4:46.56 中村 綾佑 3 小山須走
6 4:49.19 前田 優也 2 裾野富岡
7 4:49.65 勝亦 祐馬 3 御殿場西
8 4:50.47 榑林 章友 1 富士岡

↑先頭に戻る

中学生男子 3000m 決勝 <06/17>

1 9:40.43 宮本 凌 3 富士岡
2 9:49.43 勝又 勇斗 3 富士岡
3 10:30.47 川野 将虎 2 小山須走
4 10:36.81 西山 直輝 3 裾野富岡
  棄権 土屋 瑚拍   下田敷根JC
  棄権 村松 拓実 3 御殿場南
  棄権 渡邊 悠人 3 御殿場南
  棄権 湯田 一平 3 富士岡
  棄権 友廣 崇嗣 3 富士岡
  棄権 佐藤 真 3 御殿場南

↑先頭に戻る

中学生男子 4×100mR 決勝 <06/17>

1 46.76 富岡中A 斎藤 朝日3 勝又 拓己3 小嶋 佑芽3 鈴木 一紀3
2 49.02 富岡中B 細野 芳太2 長島 大貴2 杉山 裕哉1 山中 翔平2
3 53.39 御殿場原里B 瀬戸 翔太2 土屋 由羽2 山内 諒聖1 吉永 涼1
4 54.34 御殿場原里A 滝大輝 古賀 響3 勝間田 侑輝1 瀬戸 和志3
5 57.61 御殿場原里C 小松 繭1 長谷川 哲也1 黒田 直樹1 勝間田 一輝2
6 1:03.81 吉田中D 佐藤 芳樹1 田村 翔太1 熊野 楓1 仮屋 栄祐1

↑先頭に戻る

中学生男子 走高跳 決勝 <06/17>

1 1m35 梶山 和弥 2 裾野富岡
  棄権 瀬戸 翔太 2 御殿場原里
  棄権 山口 拓海 3 裾野富岡

↑先頭に戻る

中学生男子 走幅跳 決勝 <06/17>

1 4m92 +2.7 杉山 裕哉 1 裾野富岡
2 4m86 +1.9 太田 圭 1 裾野富岡
3 4m72 +2.5 吉田 健太 1 函南
4 4m62 +2.0 山口 拓海 3 裾野富岡
5 3m58 +1.6 佐藤 芳樹 1 吉田中・山梨県
6 3m52 +1.6 熊野 楓 1 吉田中・山梨県
7 3m19 +2.2 田村 翔太 1 吉田中・山梨県

↑先頭に戻る

中学生男子 砲丸投 決勝 <06/17>

1 9m73 瀬戸 和志 3 御殿場原里
2 3m55 佐藤 芳樹 1 吉田中・山梨県
3 3m41 堀内 準 1 吉田中・山梨県

↑先頭に戻る

中学生女子 100m 決勝(6組) <06/17>

【1組】(+1.8m)

1 13.43 池谷 真蓬 1 裾野富岡
2 13.71 松山 由奈 1 裾野富岡
3 14.57 石井 千乃 1 GSC
4 14.70 米山 まい 1 御殿場原里
5 15.57 山口 亜美 1 吉田中・山梨県
  棄権 金刺 千世 1 裾野西
  棄権 田中 萌 1 函南東

【2組】(+1.0m)

1 13.44 根岸 茉子 1 裾野富岡
2 14.55 萱沼 美優有 1 御殿場原里
3 14.65 土屋 舞衣 1 函南
4 14.91 中島 摩保 1 裾野西
5 15.23 塩川 美来 1 富士岡
6 15.60 植松 凪帆 1 裾野西
  棄権 藤原 杏 1 裾野富岡

【3組】(+2.2m)

1 13.38 朝日 菜央 1 函南東
2 13.44 眞田 桃子 1 裾野富岡
3 13.50 根岸 莉子 1 裾野富岡
4 14.97 勝又 みく 1 裾野西
5 15.22 三浦 有貴 1 富士岡
6 15.43 浅井 綾 1 吉田中・山梨県

【4組】(+0.7m)

1 13.38 小松 美桜 2 裾野富岡
2 13.80 鈴木 友梨 2 御殿場西
3 14.07 永原 由梨奈 2 御殿場南
4 15.14 渡辺 亜衣良 2 吉田中・山梨県
5 15.54 遠山 葵 2 吉田中・山梨県
6 15.95 中村 美月 2 吉田中・山梨県

【5組】(+1.8m)

1 12.88 星野 萌々果 2 裾野富岡
2 13.96 近江 香菜 2 裾野富岡
3 13.98 河田 菜歩 2 裾野西
4 14.35 堀内 美成子 2 吉田中・山梨県
5 15.31 梶塚 あやか 2 吉田中・山梨県
6 15.64 渡辺 七彩 2 吉田中・山梨県

【6組】(+0.7m)

1 14.03 伊藤 綾夏 3 裾野富岡
2 14.31 上田 歩実 3 御殿場原里
3 14.41 長田 梨恵子 3 御殿場原里
4 15.20 堀内 美穂 3 吉田中・山梨県
5 15.85 佐藤 未奈 3 吉田中・山梨県
  失格 佐藤 瑞穂 3 御殿場原里

総合

1 12.88(+1.8) 星野 萌々果 2 裾野富岡
2 13.38(+0.7) 小松 美桜 2 裾野富岡
2 13.38(+2.2) 朝日 菜央 1 函南東
4 13.43(+1.8) 池谷 真蓬 1 裾野富岡
5 13.44(+2.2) 眞田 桃子 1 裾野富岡
5 13.44(+1.0) 根岸 茉子 1 裾野富岡
7 13.50(+2.2) 根岸 莉子 1 裾野富岡
8 13.71(+1.8) 松山 由奈 1 裾野富岡

↑先頭に戻る

中学生女子 200m 決勝(3組) <06/17>

【1組】(+2.7m)

1 29.50 田中 萌 1 函南東
2 30.49 石井 千乃 1 GSC
3 30.69 土屋 舞衣 1 函南
4 30.71 萱沼 美優有 1 御殿場原里
5 32.66 三浦 有貴 1 富士岡

【2組】(+2.3m)

1 27.96 池谷 真蓬 1 裾野富岡
2 28.19 朝日 菜央 1 函南東
3 31.06 米山 まい 1 御殿場原里
4 32.90 塩川 美来 1 富士岡

【3組】(+2.1m)

1 28.74 河田 菜歩 2 裾野西
2 28.77 伊藤 綾夏 3 裾野富岡
3 29.22 鈴木 友梨 2 御殿場西
4 29.62 上田 歩実 3 御殿場原里
5 31.88 堀内 美穂 3 吉田中・山梨県
  棄権 佐藤 瑞穂 3 御殿場原里

総合

1 27.96(+2.3) 池谷 真蓬 1 裾野富岡
2 28.19(+2.3) 朝日 菜央 1 函南東
3 28.74(+2.1) 河田 菜歩 2 裾野西
4 28.77(+2.1) 伊藤 綾夏 3 裾野富岡
5 29.22(+2.1) 鈴木 友梨 2 御殿場西
6 29.50(+2.7) 田中 萌 1 函南東
7 29.62(+2.1) 上田 歩実 3 御殿場原里
8 30.49(+2.7) 石井 千乃 1 GSC

↑先頭に戻る

中学生女子 400m 決勝 <06/17>

1 1:10.55 川尻萌花 3 小山須走中

↑先頭に戻る

中学生女子 800m 決勝(2組) <06/17>

【1組】

1 2:35.08 室伏 香音 1 小山
2 2:37.81 高橋 音寧 1 小山須走
3 2:41.83 山口 日菜子 1 STFC
4 2:45.28 田中 萌 1 函南東
5 2:47.38 勝又 みく 1 裾野西
6 2:47.39 佐藤 もえ 1 御殿場原里
7 2:49.86 澤野 喜恵 1 小山須走
8 3:03.65 渡辺 吏音 1 吉田中・山梨県
9 3:15.55 杉山 真央 1 裾野西
10 3:19.69 荒井 優理 1 吉田中・山梨県

【2組】

1 2:30.39 中森 紗南 2 御殿場西
2 2:43.86 土屋 穂波 2 御殿場南
3 2:45.00 岩田 鈴美 2 御殿場南
4 2:46.23 野上 真穂 2 小山須走
